第9回 中山杯 大会結果詳細

優勝デッキレシピ

第9回 中山杯 優勝デッキ

優勝コメント

順位表

エントリー名 勝敗分 勝ち点 OMW% GW%
わっしょい 3勝0敗0分 3 55.5% 100.0%
ちょこみんと 2勝1敗0分 2 66.7% 66.7%
レモンタワー提督 2勝1敗0分 2 55.5% 66.7%
しじみX 2勝1敗0分 2 55.5% 66.7%
ねぷ 2勝1敗0分 2 44.4% 66.7%
へもさぴ 2勝1敗0分 2 33.3% 66.7%
からす 1勝2敗0分 1 66.7% 33.3%
カナタ 1勝2敗0分 1 55.5% 33.3%
Mu 0勝3敗0分 0 66.7% 0.0%
ヒナタ 0勝3敗0分 0 66.7% 0.0%
← 大会結果一覧に戻る